Предлагаем вашему вниманию сравнение технических характеристик смартфонов Microsoft Lumia 950, Apple iPhone 6s и Samsung Galaxy S6, каждый из которых является топовым устройством на своей платформе. Но если ли среди них “лучший-из-лучших? Попробуем выяснить, составив сравнительную таблицу:
Общая информация
Модель | Lumia 950 | Galaxy S6 | iPhone 6s |
Производитель | Microsoft | Samsung | Apple |
Фото | |||
Платформа | Windows 10 Mobile | Android (5.1, 5.0) TouchWiz UI | iOS (9.x) |
Размеры | 145 x 73.2 x 8.2 мм | 143.4 x 70.5 x 6.8 мм | 138.3 x 67.1 x 7.1 мм |
Вес | 150 гр. | 138 гр. | 143 гр. |
Материал корпуса | Пластик | Стекло, аллюминиевые вставки | Аллюминий |
Дисплей
Размер | 5.2 дюйма | 5.1 дюйма | 4.7 дюйма |
Разрешение дисплея | 1440 x 2560 пикселей | 1440 x 2560 пикселей | 750 x 1334 пикселей |
Плотность пикселей | 565 ppi | 577 ppi | 326 ppi |
Технология изготовления | AMOLED | Super AMOLED | IPS LCD |
Кол-во цветов | 16 777 216 | 16 777 216 | 16 777 216 |
Камера
Разрешение матрицы | 20 мегапикселей | 16 мегапикселей | 12 мегапикселей |
Вспышка | Тройная LED | Двойная LED | LED |
Диафрагма | F1.9 | F1.9 | F2.2 |
Фокусное расстояние | 26 мм | 28 мм | 29 мм |
Видеосъемка | 3840×2160 (4K) (30 к/сек) | 3840×2160 (4K) (30к/сек), 1920×1080 (1080p HD) (60 к/сек), 1280×720 (720p HD) (к/сек) | 3840×2160 (4K) (30 к/сек), 1920×1080 (1080p HD) (120 к/сек), 1280×720 (720p HD) (240 к/сек) |
Особенности | Оптическая стабилизация изображения, автофокус, видео-звонки | Оптическая стабилизация изображения, автофокус, HDR, видео-звонки | Цифровая стабилизация изображения, автофокус, возможность съемки замедленного видео |
Фронтальная камера | 5 мегапикселей | 5 мегапикселей | 5 мегапикселей |
Запись видео (на фронтальную) | 1920×1080 (1080p HD) | 2560×1440 (QHD) |
Железо
Чип | Qualcomm Snapdragon 808 MSM8992 | Exynos 7 Octa 7420 | Apple A9 APL0898 |
Процессор | Шестьядер, 1800 MHz, ARM Cortex-A57 and ARM Cortex-A53, 64-bit | Восемь ядер, 2100 MHz, ARM Cortex-A57 and ARM Cortex-A53 , 64-bit | Два ядра, 1840 MHz, Twister, 64-bit |
Графический процессор | Adreno 418 | Mali-T760 MP8 | PowerVR GT7600 |
Оперативная память | 3072 MB RAM (Dual-channel, 933 MHz) / LPDDR3 | 3072 MB RAM (Dual-channel, 1600 MHz) / LPDDR4 | 2048 MB RAM / LPDDR4 |
Память для хранения данных | 32 Гб + карты памяти до 200 Гб | до 128 Гб | до 128 Гб |
Батарея | 3000 мАч, беспроводная зарядка | 2550 мАч, беспроводная зарядка | 1715 мАч |
Особенности и цена
Особенности | биометрическая аутентификация Windows Hello, «превращение в ПК» с помощью Microsoft Continuum Dock, поддержка USB Type-C, единая экосистема с Windows 10. | Технология быстрой зарядки | Технология распознования силы нажатия на экран Force Touch, корпус из крепкого аллюминиевого сплава, технология 3D Touch |
Цена | 44 990 рублей | от 35 000 рублей за версию 32 Гб до 47 000 рублей за версию 128 Гб |
от 51 000 рублей за версию 16 Гб до 71 000 рублей за версию 128 Гб |
Возможно, сравнивать технические характеристики устройств, работающих на разных платформах не совсем корректно, тем не менее, отметим преимущество каждой из моделей:
Lumia 950: самый большой дисплей, 20-мегапиксельная камера, тройная вспышка, аккумулятор 3000 мАч, поддержка карт памяти емкостью до 200 Гб, поддержка USB Type C, аутентификация с помощью Windows Hello, а также уникальная возможность превращения своего смартфона в полноценный компьютер с помощью Microsoft Continuum Dock.
Galaxy S6: самый мощный процессор, легкий вес 138 гр., плотность пикселей 577 ppi, 3 Гб оперативной памяти LPDDR4, съемка видео в формате 2560×1440 (QHD), технология быстрой зарядки.
iPhone 6S: самый компактный размер, аллюминиевый корпус, замедленная съемка, технология Force Touch, технология 3D Touch.
Каждый из представленных смартфонов обеспечит вас превосходным быстродействием и передовыми возможностями. Поэтому, выбор между ними, по факту будет заключаться в выборе мобильной платфоры — Windows 10 Mobile, iOS или Android.
Отдельно хочется порадоваться за Microsoft, которые наконец-то выпустили смартфон, не уступающий лучшим устройствам на мобильном рынке,а в некоторых аспектах и превосходящий их.
А какая из моделей лучше на Ваш взгляд?