В Сети появились подробные характеристики процессоров Intel Xeon W-1300 (Rocket Lake): судя по всему, очень скоро состоится их официальный анонс. Всего в серии семь моделей: версии с индексом T характеризуются TDP 35 Вт, TDP «обычных» CPU – 80 Вт, CPU, обозначенных буквой P, – 125 Вт.
Основные характеристики процессоров выглядят следующим образом:
Процессор | Кол-во ядер/потоков | Базовая частота, ГГц | Частота в режиме Boost, ГГц | Объем кэш-памяти L3, МБ | TDP, Вт |
---|---|---|---|---|---|
Xeon W-1390P | 8 / 16 | 3,5 | 5,3 | 16 | 125 |
Xeon W-1390 | 8 / 16 | 2,8 | 5,2 | 16 | 80 |
Xeon W-1390T | 8 / 16 | 1,5 | 4,9 | 16 | 35 |
Xeon W-1370P | 8 / 16 | 3,6 | 5,2 | 16 | 125 |
Xeon W-1370 | 8 / 16 | 2,9 | 5,1 | 16 | 80 |
Xeon W-1350P | 6 / 12 | 4,0 | 5,1 | 12 | 125 |
Xeon W-1350 | 6 / 12 | 3,3 | 5,0 | 12 | 80 |
Все Xeon W-1300 имеют встроенной GPU с 32 исполнительными блоками и 256 ядрами. Также все они совместимы с системными платами на чипсете W480 с процессорным разъемом LGA 1200.