После первого подорожания в этом году издание Autonews, а также «Лада.Онлайн» опубликовали информацию о том, как изменились цены популярных автомобилей в начале 2022.
Несколько дней назад публиковалась похожая статистика по изменениям цен за весь 2021 год. Тогда лидерами были автомобили Lada. В этой же заметке сравниваются новые цены, установленные на начало января 2022, с декабрьскими ценами прошлого года.
Стоит отметить, что в пятёрке лидеров снова доминируют автомобили Lada, также сильнее других подорожали Renault Duster и Mazda CX-5.
Модель | дек.21, руб. | янв.22, руб. | Повышение, % |
---|---|---|---|
LADA 4×4 3 дв. | 675900 | 713900 | 5,62 |
Renault Duster | 1542000 | 1597000 | 3,57 |
LADA Vesta седан | 835900 | 862900 | 3,23 |
Mazda CX-5 | 3009000 | 3100000 | 3,02 |
LADA XRAY | 802900 | 826900 | 2,99 |
Hyundai Creta | 2062000 | 2122000 | 2,91 |
Kia K5 | 2639900 | 2709900 | 2,65 |
LADA Vesta SW Cross | 1042900 | 1069900 | 2,59 |
LADA Niva Travel | 858900 | 879900 | 2,44 |
Kia Rio | 1339900 | 1369900 | 2,24 |
LADA Largus FL универсал | 812900 | 829900 | 2,09 |
Toyota Camry | 3119000 | 3181000 | 1,99 |
LADA Granta седан | 587900 | 598900 | 1,87 |
Toyota Rav4 | 3056000 | 3110000 | 1,77 |
VW Polo | 1442000 | 1443900 | 0,13 |
С конца прошлого года в рекомендованную розничную цену автомобилей Lada начали включать «набор аксессуаров» и «набор автомобилиста», от которых можно отказаться, снизив цену на 10-32 тыс. рублей в зависимости от модели.