Компания Intel сегодня представила новые мобильные процессоры. Это CPU Core восьмого поколения и относятся они к семейству Coffee Lake. Всего анонсировали 11 процессоров для линеек Coffee Lake H и Coffee Lake U.
Процессор | Кол-во ядер/потоков | Частоты, ГГц | Частоты GPU, МГц | Кэш-память L3, МБ | TDP, Вт | Цена, долл. |
Core i9-8950HK | 6/12 | 2,9-4,8 | 350-1200 | 12 | 45+ | 583 |
Core i7-8850H | 6/12 | 2,6-4,3 | 350-1150 | 9 | 45 | 395 |
Core i7-8750H | 6/12 | 2,2-4,2 | 350-1100 | 9 | 45 | 395 |
Core i5-8400H | 4/8 | 2,5-4,2 | 350-1100 | 8 | 45 | — |
Core i5-8300H | 4/8 | 2,3-4,0 | 350-1000 | 8 | 45 | 250 |
Core i7-8559U | 4/8 | 2,7-4,5 | 300-1200 | 8 | 28 | 431 |
Core i5-8269U | 4/8 | 2,6-4,2 | 300-1100 | 6 | 28 | 320 |
Core i5-8259U | 4/8 | 2,3-3,8 | 300-1050 | 6 | 28 | — |
Core i3-8109U | 2/4 | 3,0-3,6 | 300-1050 | 4 | 28 | — |
Xeon E-2168M | 6/12 | 2,9-4,8 | 350-1200 | 12 | 45 | — |
Xeon E-2176M | 6/12 | 2,7-4,4 | 350-1200 | 12 | 45 | 450 |
Что касается графического ядра, у моделей Coffee Lake H это UHD Graphics 630, а вот у новеньких Coffee Lake U — уже Iris Plus Graphics 655. И это — главное отличие представленных сегодня CPU Coffee Lake U от моделей Kaby Lake Refresh (Core i7-8550U и прочие).
Также можно отметить, что флагманский Core i9-8950HK имеет разблокированный множитель, а его максимальная заявленная частота (4,8 ГГц) достижима лишь при определённых условиях и является следствием работы технологии Thermal Velocity Boost (TVB).
Кроме мобильных новинок сегодня имеются и новинки настольные. Они также относятся к семейству Coffee Lake и расширяют уже имеющийся ассортимент. Настольных новинок существенно больше — 17. Это обусловлено наличием энергоэффективных моделей и младших CPU Pentium и Celeron.
Процессор | Кол-во ядер/потоков | Частоты, ГГц | Частоты GPU, МГц | Кэш-память L3, МБ | TDP | Цена, долл. |
Core i7-8700T | 6/12 | 2,4-4,0 | 350-1200 | 12 | 35 | 303 |
Core i5-8600 | 6/6 | 3,1-4,3 | 350-1150 | 9 | 65 | 213 |
Core i5-8600T | 6/6 | 2,3-3,7 | 350-1150 | 9 | 35 | 213 |
Core i5-8500 | 6/6 | 3,0-4,1 | 350-1100 | 9 | 65 | 192 |
Core i5-8500T | 6/6 | 2,1-3,5 | 350-1100 | 9 | 35 | 192 |
Core i5-8400T | 6/6 | 1,7-3,3 | 350-1050 | 9 | 35 | 182 |
Core i3-8300 | 4/4 | 3,7 | 350-1150 | 8 | 62 | 138 |
Core i3-8300T | 4/4 | 3,2 | 350-1100 | 8 | 35 | 138 |
Core i3-8100T | 4/4 | 3,1 | 350-1100 | 6 | 35 | 117 |
Pentium Gold G5600 | 2/4 | 3,9 | 350-1100 | 4 | 54 | 93 |
Pentium Gold G5500T | 2/4 | 3,2 | 350-1050 | 4 | 25 | — |
Pentium Gold G5500 | 2/4 | 3,8 | 350-1100 | 4 | 54 | 82 |
Pentium Gold G5400T | 2/4 | 3,1 | 350-1050 | 4 | 25 | — |
Pentium Gold G5400 | 2/4 | 3,7 | 350-1050 | 4 | 54 | — |
Celeron G4920 | 2/2 | 3,2 | 350-1050 | 2 | 54 | 52 |
Celeron G4900T | 2/2 | 2,9 | 350-1000 | 2 | 25 | — |
Celeron G4900 | 2/2 | 3,1 | 350-1050 | 2 | 54 | 42 |
У всех CPU Pentium и Celeron ниже модели Pentium Gold G5500 используется GPU UHD Graphics 610, тогда как у старших — UHD Graphics 630.
Кроме того, было представлено четыре новых набора логики: H370, H310, Q370 и B360. Первый и последний нацелены как на потребительский, так и на корпоративный сегменты, а оставшиеся два — только на потребительский. Количество линий PCIe в вышеуказанном порядке составляет 20, 6, 24 и 12. Максимальное количество портов USB — 14, 10, 14 и 12.