Представляя процессоры Alder Lake Intel говорила о больших изменениях в архитектуре, которые продиктовали увеличение кристалла и переход на новый сокет LGA1700. Однако на деле оказалось, что только топовые модели линейки располагают большими (P-cores) и малыми (E-cores) ядрами, а в то время как для остальных представителей семейства в этом плане ничего не изменилось.
Таблица ниже демонстрирует, что 13 из 25 моделей Alder Lake, как и раньше, имеют ядра одного типа и в лучшем случае поддерживают многопоточность.
Процессор | Ядра/Потоки | Частота E-ядер, ГГц | Частота P-ядер, ГГц | Объем кэш-памяти L2 + L3, МБ |
Видеоядро |
TDP PL1/PL2, Вт | Цена, $ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i9-12900K | 8P+8E/24 | 2,4/3,9 | 3,2/5,2 | 14 + 30 | UHD770 | 125/241 | 589 |
i9-12900KF | 8P+8E/24 | 2,4/3,9 | 3,2/5,2 | 14 + 30 | – | 125/241 | 564 |
i9-12900 | 8P+8E/24 | 1,8/н/д | 2,4/5,1 | 14 + 30 | UHD770 | 65/н/д | н/д |
i9-12900F | 8P+8E/24 | 1,8/н/д | 2,4/5,2 | 14 + 30 | – | 65/н/д | н/д |
i9-12900T | 8P+8E/24 | н/д | н/д/4,9 | 14 + 30 | UHD770 | 35/н/д | н/д |
i7-12700K | 8P+4E/20 | 2,7/3,8 | 3,6/5,0 | 12 + 25 | UHD770 | 125/190 | 409 |
i7-12700KF | 8P+4E/20 | 2,7/3,8 | 3,6/5,0 | 12 + 25 | – | 125/190 | 384 |
i7-12700 | 8P+4E/20 | 1,6/н/д | 2,1/4,9 | 12 + 25 | UHD770 | 65/н/д | н/д |
i7-12700F | 8P+4E/20 | 1,6/н/д | 2,1/4,9 | 12 + 25 | – | 65/н/д | н/д |
i7-12700T | 8P+4E/20 | н/д | н/д/4,7 | 12 + 25 | UHD770 | 35/н/д | н/д |
i5-12600K | 6P+4E/16 | 2,8/3,6 | 3,7/4,9 | 9,5 + 20 | UHD770 | 125/150 | 289 |
i5-12600KF | 6P+4E/16 | 2,8/3,6 | 3,7/4,9 | 9,5 + 20 | – | 125/150 | 264 |
i5-12600 | 6P+0E/12 | – | 3,3/н/д | 7,5 + н/д | UHD770 | 65/н/д | н/д |
i5-12600T | 6P+0E/12 | – | н/д | 7,5 + н/д | UHD770 | 35/н/д | н/д |
i5-12500 | 6P+0E/12 | – | н/д | 7,5 + н/д | UHD730 | 65/н/д | н/д |
i5-12500T | 6P+0E/12 | – | н/д/4,4 | 7,5 + н/д | UHD730 | 35/н/д | н/д |
i5-12400 | 6P+0E/12 | – | 2,5/4,4 | 7,5 + 18 | UHD730 | 65/н/д | н/д |
i5-12400F | 6P+0E/12 | – | 2,5/4,4 | 7,5 + 18 | – | 65/н/д | н/д |
i5-12400T | 6P+0E/12 | – | н/д/4,2 | 7,5 + 18 | UHD730 | 35/н/д | н/д |
i3-12300 | 4P+0E/8 | – | н/д | 5 + н/д | UHD730 | 65/н/д | н/д |
i3-12300T | 4P+0E/8 | – | н/д/4,2 | 5 + н/д | UHD730 | 35/н/д | н/д |
i3-12100 | 4P+0E/8 | – | н/д | 5 + н/д | UHD730 | 65/н/д | н/д |
i3-12100T | 4P+0E/8 | – | н/д/4,1 | 5 + н/д | UHD730 | 35/н/д | н/д |
Pentium G7400 | 2P+0E/4T | – | н/д | 2,5 + н/д | н/д | н/д | н/д |
Celeron G6900 | 2P+0E/2T | – | 2,5 + н/д | н/д | н/д | н/д |
На данный момент это наиболее подробная таблица характеристик большинства (если не всех) представителей семейства Alder Lake. Напомним, на данный момент официально представлено только шесть процессоров, все остальные дебютируют только в следующем году. В начале года также ожидаются материнские платы на доступных чипсетах Intel H670, B660 и H610.