Цены на видеокарты постепенно продолжают падать. Мы давно не сравнивали цены в разрезе месяца-двух, так что теперь можем сравнить их для европейского рынка в разрезе последнего года.
Видеокарта | Минимальная цена на 22 июня 2023 года, евро | Минимальная цена на сегодняшний день, евро |
RX 6400 | 134 | 124 |
RX 6500 XT | 150 | 143 |
RX 6600 | 190 | 200 |
RX 6600 XT | 262 | 472 |
RX 6650 XT | 236 | 245 |
RX 6700 | 326 | 418 |
RX 6700 XT | 339 | 557 |
RX 6750 XT | 399 | 319 |
RX 6800 | 469 | 389 |
RX 6800 XT | 549 | 540 |
RX 6900 XT | 619 | 575 |
RX 6950 XT | 549 | 839 |
RX 7600 | 280 | 247 |
RX 7600 XT | — | 325 |
RX 7700 XT | — | 410 |
RX 7800 XT | — | 472 |
RX 7900 GRE | — | 566 |
RX 7900 XT | 825 | 700 |
RX 7900 XTX | 950 | 953 |
Видеокарта | Минимальная цена на 22 июня 2023 года, евро | Минимальная цена на сегодняшний день, евро |
GTX 1630 | 142 | 122 |
RTX 3050 | 217 | 200 |
RTX 3060 | 259 | 262 |
RTX 3060 Ti | 317 | 530 |
RTX 3070 | 440 | 400 |
RTX 3070 Ti | 496 | 558 |
RTX 3080 | 754 | 859 |
RTX 3080 Ti | 879 | 748 |
RTX 3090 | 1400 | 2044 |
RTX 3090 Ti | 1400 | 1546 |
RTX 4060 | — | 285 |
RTX 4060 Ti | 400 | 368 |
RTX 4060 Ti 16GB | 432 | |
RTX 4070 | 600 | 539 |
RTX 4070 Super | — | 591 |
RTX 4070 Ti | 839 | 750 |
RTX 4070 Ti Super | — | 821 |
RTX 4080 | 1099 | 1041 |
RTX 4080 Super | — | 999 |
RTX 4090 | 1629 | 1757 |
Как можно видеть, некоторые модели сильно подешевели, некоторые подешевели лишь незначительно или даже немного подорожали. Там, где подорожание очень сильное, а цены выглядят абсурдно, это лишь следствие того, что карт в продаже почти не осталось, а старые предложения с огромными ценами всё ещё сохраняются.