Компания AMD сегодня официально представила серверные процессоры Epyc нового поколения 7003 (общее название линейки – Milan). В семейство вошло 19 моделей, причем только топовых 64-ядерных – три.
AMD декларирует повышение IPC на 19% относительно CPU линейки Rome. Новинки производятся по техпроцессу 7 нм и используют хорошо известную архитектуру Zen 3. Компоновка осталось прежней: старшие модели состоят из восьми чиплетов CCD (Core Complex Die) с восемью ядрами в каждом и доступом к 32 МБ общей кэш-памяти L3, а также одного ядра ввода-вывода IOD (I/O Die).
Поддерживается 128 линий интерфейса PCIe 3.0 или PCIe 4.0 (162 линий в двухпроцессорных конфигурациях) и до 8 каналов оперативной памяти DDR4-3200 МГц. Также заявлена поддержка 256-разрядных инструкций AVX2. Новинки совместимы с системными платами и серверными платформами Epyc второго поколения, но для их поддержки потребуется обновить BIOS.
Характеристики и цены всех CPU линейки Epyc 7003 выглядят следующим образом:
CPU | Кол-во ядер | Кол-во потоков | Частота, ГГц | cTDP макс., Вт |
Кэш-память L3, МБ | Кол-во каналов DDR | Макс. частота DDR | Кол-во линий PCIe 4 | Цена, $ | |
7763 | 64 | 128 | 2,45-3,5 | 280 | 256 | 8 | 3200 | x128 | 7890 | |
7713 | 64 | 128 | 2,0-3,675 | 240 | 256 | 8 | 3200 | X128 | 7060 | |
7713P | 64 | 128 | 2,0-3,675 | 240 | 256 | 8 | 3200 | X128 | 5010 | |
7663 | 56 | 112 | 2,0-3,5 | 240 | 256 | 8 | 3200 | x128 | 6366 | |
7643 | 48 | 96 | 2,3-3,6 | 240 | 256 | 8 | 3200 | x128 | 4995 | |
75F3 | 32 | 64 | 2,95-4,0 | 280 | 256 | 8 | 3200 | x?128 | 4860 | |
7543 | 32 | 64 | 2,8-3,7 | 240 | 256 | 8 | 3200 | x128 | 3761 | |
7543P | 32 | 64 | 2,8-3,7 | 240 | 256 | 8 | 3200 | X128 | 2730 | |
7513 | 32 | 64 | 2,6-3,65 | 200 | 128 | 8 | 3200 | x128 | 2840 | |
7453 | 28 | 56 | 2,75-3,45 | 240 | 64 | 8 | 3200 | x128 | 1570 | |
74F3 | 24 | 48 | 3,2-4,0 | 240 | 256 | 8 | 3200 | x128 | 2900 | |
7443 | 24 | 48 | 2,85-4,0 | 200 | 128 | 8 | 3200 | x128 | 2010 | |
7443P | 24 | 48 | 2,85-4,0 | 200 | 128 | 8 | 3200 | X128 | 1337 | |
7413 | 24 | 48 | 2,65-3,6 | 200 | 128 | 8 | 3200 | X128 | 1825 | |
73F3 | 16 | 32 | 3,5-4,0 | 240 | 256 | 8 | 3200 | x128 | 3521 | |
7343 | 16 | 32 | 3,2-3,9 | 200 | 128 | 8 | 3200 | x128 | 1565 | |
7313 | 16 | 32 | 3,0-3,7 | 180 | 128 | 8 | 3200 | X128 | 1083 | |
7313P | 16 | 32 | 3,0-3,7 | 180 | 128 | 8 | 3200 | X128 | 913 | |
72F3 | 8 | 16 | 3,7-4,1 | 200 | 256 | 8 | 3200 | x128 | 2468 |
Во время анонса AMD, естественно, сравнила производительность новинок с аналогами Intel. Так, по официальным данным, даже 32-ядерные Epyc 7003 превосходят 28-ядерный Xeon Gold 6258R по части одноядерной и общей производительности. То же самое касается сравнения 16-ядерного Epyc 7003 и 16-ядерного Xeon Silver 4216.
По данным самой AMD, 64-ядерный Epyc 7763 обходит 28-ядерный Xeon Gold 6258R на 106% в тестах SPEC FP и SPEC INT. А в бизнес-приложениях Epyc 7763 превосходит 28-ядерный Xeon Platinum 8280 на 117%. При этом стоимость Xeon Platinum 8280 – 10 000 долларов против 7890 долларов у Epyc 7763.